本會官網自2009年6月5日架設迄今近5年,承謝平理事長大力宣導及校友們的愛護,本網站參訪人數逐漸增加;截至今天首頁參訪人數已突破150000人次(不包含由連結分頁進入人次;加上經由FB直接進入分頁之人次,總瀏覽數超過400000人次)。從網站管理公司報表觀之,每天瀏覽總人數包括由FB等連結進入分頁之人數平均約 500人次,祈請校友們繼續愛護。 本網站設立以來共收錄30000個以上圖檔(包括相簿),內容包括:日治時期之校史、校友會近年之活動影像、母校近況、校友會介紹、雄商校友合唱團、校友的榮耀報導、各屆同學會報導、攝影園地•••校友們不妨由【網站導覽】或【電子報 】進入瀏覽;便可知校友會多年來所有成員的努力與用心。 ─網站管理 曾顏福 2014.03.01─ |
|
|
|
|
|
全國各校友會相關網站
瀏覽全國各校友會相關網站,可看出雄商校友會是全國最用心、最努力經營的校友會。
2014年2月份校友會官網瀏覽總人數報表
日 期 | 網站流量(MB) | 首 頁 | 其他分頁 | 合計人次 |
2014/2/28 | 515.88 | 142 | 394 | 536 |
2014/2/27 | 634.86 | 95 | 426 | 521 |
2014/2/26 | 659.12 | 93 | 486 | 579 |
2014/2/25 | 333.35 | 99 | 371 | 470 |
2014/2/24 | 323.75 | 111 | 438 | 549 |
2014/2/23 | 523.32 | 174 | 529 | 703 |
2014/2/22 | 543.34 | 82 | 329 | 411 |
2014/2/21 | 488.00 | 134 | 464 | 598 |
2014/2/20 | 529.68 | 124 | 462 | 586 |
2014/2/19 | 901.35 | 124 | 527 | 651 |
2014/2/18 | 893.55 | 155 | 704 | 859 |
2014/2/17 | 1179.55 | 96 | 411 | 507 |
2014/2/16 | 341.48 | 59 | 275 | 334 |
2014/2/15 | 424.53 | 47 | 317 | 364 |
2014/2/14 | 510.92 | 39 | 228 | 267 |
2014/2/13 | 819.72 | 72 | 495 | 567 |
2014/2/12 | 1078.31 | 86 | 647 | 733 |
2014/2/11 | 994.25 | 53 | 301 | 354 |
2014/2/10 | 588.59 | 47 | 307 | 354 |
2014/2/9 | 339.57 | 64 | 230 | 294 |
2014/2/8 | 509.67 | 39 | 301 | 340 |
2014/2/7 | 326.67 | 87 | 361 | 448 |
2014/2/6 | 553.3 | 33 | 368 | 401 |
2014/2/5 | 375.64 | 34 | 274 | 308 |
2014/2/4 | 668.35 | 33 | 246 | 279 |
2014/2/3 | 942.34 | 59 | 297 | 356 |
2014/2/2 | 920.93 | 30 | 249 | 279 |
2014/2/1 | 663.17 | 38 | 300 | 338 |
備註:「首頁」係指逕由http//www.kcsalumnus.com.tw進入 | ||||
「其他分頁」係由FB或其他網站連結進入官網網頁 |